Palby Fyn Cup 2016

27 - 29 maj - 2016

Resultater October 3, 2016

Palby Fyn Cup 2016

Start: 2, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@11:15:00, Distance: 138
Start: 3, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@11:30:00, Distance: 138
Start: 4, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@11:45:00, Distance: 138
Start: 5, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@12:00:00, Distance: 138
Start: 6, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@12:15:00, Distance: 138
Start: 7, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@12:30:00, Distance: 138
Start: 8, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@12:45:00, Distance: 138
Start: 9, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@13:00:00, Distance: 138
Start: 10, Finishes: Finish time, Time: 27/5/16@13:15:00, Distance: 138
Delt. Nr. Bådtype Sejlnr. Bådnavn HelmName Sejlklub Mål Finish Elapsed Corrected Løb Gruppe Start Billettype Plc. Bemærkning
232 Melges 32 DEN 205 Challenger Jan Madsen Thurø 504.6 28/5/16@12:23:12 23:08:12 1:6:35:19 32 9 10 DH (GPH) 1  
261 Landmark 43 DEN 1 Min IDE H Thomas Lund Hansen Nyborg 483.0 28/5/16@11:47:58 22:32:58 1:6:49:46 32 9 10 DH (GPH) 2  
251 Xp44 DEN 66 Xpresso Team Xpresso SYC 493.6 28/5/16@13:14:49 23:59:49 1:7:52:14 30 9 10 DH (GPH) 3  
250 Xp 44 DEN 201 STONY VII Steen Toftebjerg KDY/NSK 496.2 28/5/16@13:56:22 1:0:41:22 1:8:27:48 30 9 10 DH (GPH) 4  
260 X-50 DEN 9750 XOXO Jørn Nissen Juelsminde / horsens 483.0 28/5/16@13:34:52 1:0:19:52 1:8:36:40 31 9 10 DH (GPH) 5  
93 Scan-kap 99 DEN 129 Frk. Fast Jens Fast Aarhus 606.2 28/5/16@17:02:54 1:5:17:54 1:8:51:20 10 3 4 DH (GPH) 6  
262 Farr 40 DEN 1 APM Chris Nørgaard KDY 477.4 28/5/16@13:38:57 1:0:23:57 1:8:53:38 32 9 10 DH (GPH) 7  
94 Scan-kap 99 DEN 147 Sort sol Henrik Ilavard Aabenraa 606.2 28/5/16@17:06:20 1:5:21:20 1:8:54:46 10 3 4 DH (GPH) 8  
208 X-35 DEN 9835 Nexus Søren Junker Horsens 538.0 28/5/16@15:50:40 1:2:50:40 1:9:00:58 25 8 9 DH (GPH) 9  
230 M34 DEN 8 TEAMRAPRAP Michael M. Andersen Præstø 534.0 28/5/16@15:57:35 1:2:42:35 1:9:02:05 29 9 10 DH (GPH) 10  
176 Matcher 31 DEN 11 Ja, hva` ska` den hedde ? Morten Leth-Jessen Kolding 561.2 28/5/16@16:20:13 1:3:50:13 1:9:07:09 20 6 7 DH (GPH) 11  
231 T830 GER 6001 GER 6001 Jasper Behrendt CKA 512.0 28/5/16@15:16:56 1:2:01:56 1:9:12:02 32 9 10 DH (GPH) 12  
211 X-35 DEN 67 Foxy Lady Jette Og René Lokesgaard Brejning 535.8 28/5/16@16:00:20 1:3:00:20 1:9:15:42 25 8 9 DH (GPH) 13  
141 Luffe 37 DEN 177 Sutten Morten Galskov KDY 569.8 28/5/16@16:34:27 1:4:19:27 1:9:16:37 15 5 6 DH (GPH) 14  
219 X-37 DEN 125 Ventoux Niels Nørgaard Pedersen Middelfart 545.6 28/5/16@16:28:04 1:3:28:04 1:9:20:53 27 8 9 DH (GPH) 15  
117 BB 10 meter DEN 42 Slipstik Michael Frank Hansen Helsingør 598.4 28/5/16@17:34:25 1:5:34:25 1:9:25:48 12 4 5 DH (GPH) 16  
145 X-99 DEN 467 Maxx Thomas Nielsen Svendborg sund 570.0 28/5/16@16:48:59 1:4:33:59 1:9:30:41 16 5 6 DH (GPH) 17  
249 X-41 DEN 17 Visione 5 Per Weiskvist Kolding 499.4 28/5/16@15:08:43 1:1:53:43 1:9:32:48 30 9 10 DH (GPH) 18  
220 X-37 DEN 74 Toxic Jørn Juhl Sønderborg 544.6 28/5/16@16:38:05 1:3:38:05 1:9:33:12 27 8 9 DH (GPH) 19  
263 Oyster one-off 47 DEN 4321 Essex Girl Jan Olesen Gilleleje 465.8 28/5/16@13:52:19 1:0:37:19 1:9:33:41 32 9 10 DH (GPH) 20  
242 Luffe 43 GER 4664 ADAMAS Jan Peters SVH-SSCH 520.0 28/5/16@16:01:31 1:2:46:31 1:9:38:13 29 9 10 DH (GPH) 21  
239 IMX 40 ger6316 Cäcilie Peter Leicht SGGM 524.6 28/5/16@16:12:57 1:2:57:57 1:9:39:04 29 9 10 DH (GPH) 22  
148 X-99 DEN 520 Rosa-Lux Rasmus Lamberts SYC 570.0 28/5/16@16:57:45 1:4:42:45 1:9:39:27 16 5 6 DH (GPH) 23  
224 X-40 DEN 6 Navix Steen Trabjerg Middelfart 531.0 28/5/16@16:13:49 1:3:13:49 1:9:40:13 27 8 9 DH (GPH) 24  
225 X-40 DEN-22 Xiphias Keld Ibsen Sønderborg 530.4 28/5/16@16:15:22 1:3:15:22 1:9:43:09 27 8 9 DH (GPH) 25  
209 X-35 DEN 124 Dream-X Henrik Igel Køge 538.0 28/5/16@16:34:28 1:3:34:28 1:9:44:46 25 8 9 DH (GPH) 26  
153 X-99 Den 567 Nyx John Morsing Haderslev 570.0 28/5/16@17:19:19 1:4:49:19 1:9:46:01 17 6 7 DOUBLEHANDED(GPH) 27  
222 X-40 DEN 37 Our dream Erling Bisgaard middelfart 532.6 28/5/16@16:24:35 1:3:24:35 1:9:47:18 27 8 9 DH (GPH) 28  
217 DB 35 DEN 1 BIG Anders Thor Larsen Kalundborg 534.2 28/5/16@16:31:45 1:3:31:45 1:9:50:47 26 8 9 DH (GPH) 29  
223 X-40 DEN 134 RELAX Carsten Lauritzen Faaborg 531.2 28/5/16@16:28:05 1:3:28:05 1:9:54:01 27 8 9 DH (GPH) 30  
184 X-382 DEN 43 Sixtus Harry Laustsen Struer 545.0 28/5/16@16:44:49 1:3:59:49 1:9:54:01 22 7 8 DH (GPH) 30  
187 X-412 DEN 166 X-Dream Eli Schrøder Mariager 531.8 28/5/16@16:15:02 1:3:30:02 1:9:54:36 22 7 8 DH (GPH) 32  
227 First 40 DEN 59 My Way Stig Wittrup Snaptun 525.4 28/5/16@16:19:26 1:3:19:26 1:9:58:43 27 8 9 DH (GPH) 33  
245 X-41 DEN 5991 Galatea Nils-Jørn Rahbek KAS 503.4 28/5/16@15:43:54 1:2:28:54 1:9:58:47 30 9 10 DH (GPH) 34  
246 Matcher 41 DEN 6 KomTilbage Tage Jensen Årøsund 503.4 28/5/16@15:44:08 1:2:29:08 1:9:59:01 30 9 10 DH (GPH) 35  
243 Carbon 40 DEN 1 carbon 40 Jann Klausen sgs 515.4 28/5/16@16:13:59 1:2:58:59 1:10:01:16 29 9 10 DH (GPH) 36  
205 JPK 1080 GER 7206 Hamburg Tim Behrendtt CKA 534.8 28/5/16@16:31:06 1:3:46:06 1:10:03:46 24 7 8 DOUBLEHANDED(GPH) 37  
180 Drabant 36 DEN 1097 Røskva Henrik Lotz Sundet 555.2 28/5/16@17:19:10 1:4:34:10 1:10:04:54 22 7 8 DH (GPH) 38  
218 Luffe 40 DEN 34 Sirona Hans Jørn Knudsen Marselisborg 533.2 28/5/16@16:47:34 1:3:47:34 1:10:08:54 26 8 9 DH (GPH) 39  
253 X-482 DEN 63 Quest Ole Rasmussen Vallensbæk 502.0 28/5/16@16:04:09 1:2:49:09 1:10:22:15 31 9 10 DH (GPH) 40  
248 Xp 44 Den100 Venus Klaus Gram-Hansen Årøsund 499.4 28/5/16@15:59:24 1:2:44:24 1:10:23:29 30 9 10 DH (GPH) 41  
173 Molich X meter DEN-48 Trines tvangsarv Per Risvang Aarhus 548.8 28/5/16@17:13:56 1:4:43:56 1:10:29:24 19 6 7 DH (GPH) 42  
213 J105 Den 589 Eclipse Claus Hansen Egaa 543.4 28/5/16@17:32:38 1:4:32:38 1:10:30:31 26 8 9 DH (GPH) 43  
212 IMX 38 DEN 4975 Amigo Team Amigo Middelfart 544.4 28/5/16@17:35:52 1:4:35:52 1:10:31:27 26 8 9 DH (GPH) 44  
240 IMX 40 DEN 69 FLUX 2 Mads Lobert Lynetten 521.0 28/5/16@17:04:28 1:3:49:28 1:10:38:52 29 9 10 DH (GPH) 45  
257 Luffe 45 DEN 8 Olga Harald Holstein Espergærde 494.0 28/5/16@16:03:25 1:2:48:25 1:10:39:55 31 9 10 DH (GPH) 46  
226 Luffe 40.04 GER 5949 prettynama² Max Müller YC Wieck 529.2 28/5/16@17:10:53 1:4:10:53 1:10:41:25 27 8 9 DH (GPH) 47  
206 X-43 Den 12 Esbern Snare Martin Meredin Kalundborg 521.0 28/5/16@16:37:38 1:3:52:38 1:10:42:02 24 7 8 DOUBLEHANDED(GPH) 48  
89 Scan-kap 99 DEN 78 Provence Christian Fogt Andersen Snekken 606.2 28/5/16@18:54:04 1:7:09:04 1:10:42:30 10 3 4 DH (GPH) 49  
132 X-332 GER 7032 Nøltinx Matthias Nölting Gelting 578.8 28/5/16@18:22:31 1:6:07:31 1:10:43:59 14 5 6 DH (GPH) 50  
185 X-402 DEN 40 Alle gode x tre Lars Jørgensen Juelsminde 540.6 28/5/16@17:27:24 1:4:42:24 1:10:46:43 22 7 8 DH (GPH) 51  
135 X-332 GER 6832 X-CELERATOR Michael Müller SVAOe 576.6 28/5/16@18:21:50 1:6:06:50 1:10:48:21 14 5 6 DH (GPH) 52  
254 ARCONA 430 DEN45 SIRENITA Carsten Dilling KDY 501.0 28/5/16@16:31:15 1:3:16:15 1:10:51:39 31 9 10 DH (GPH) 53  
196 Bavaria 35 Match DEN 5420 Sinjale Henrik Lange Aarhus 555.6 28/5/16@18:08:05 1:5:23:05 1:10:52:54 23 7 8 DH (GPH) 54  
244 olsen 370 DEN 2014 la femme Kim Basland struer 512.0 28/5/16@17:00:41 1:3:45:41 1:10:55:47 29 9 10 DH (GPH) 55  
146 X-99 DEN 421 Skyggefaxe Michael Jeppesen Sundet 570.0 28/5/16@18:19:35 1:6:04:35 1:11:01:17 16 5 6 DH (GPH) 56  
129 X-332 DEN 110 Xelinna Poul Johannsen egå 580.8 28/5/16@18:50:05 1:6:35:05 1:11:06:57 14 5 6 DH (GPH) 57  
162 Omega 42 Den 2 Kallemuffen Søren Nørgaard Hou Bådelaug 566.8 28/5/16@18:36:05 1:6:06:05 1:11:10:09 18 6 7 DH (GPH) 58  
258 Grand Soleil 50 DEN 606 Bella Mente Søren Kr. Larsen SNV 494.4 28/5/16@16:34:47 1:3:19:47 1:11:10:22 31 9 10 DH (GPH) 59  
83 Banner 30 DEN20 Fru Olsen Claus Larsen RHSS 609.8 28/5/16@19:31:22 1:7:46:22 1:11:11:32 9 3 4 DH (GPH) 60  
114 BB10 Meter DEN67 Kryss/Hancock Søren Koitzsch Skive 600.8 28/5/16@19:32:28 1:7:32:28 1:11:18:20 12 4 5 DH (GPH) 61  
193 Arcona 340 Den 8811 Aurora Claus Dalbøge Egå 560.0 28/5/16@18:46:56 1:6:01:56 1:11:21:38 23 7 8 DH (GPH) 62  
131 X-332 DEN357 FrisbæX Jens Frisbæk Sørensen Århus 578.8 28/5/16@19:02:50 1:6:47:50 1:11:24:18 14 5 6 DH (GPH) 63  
169 Ylva DEN 69 Leif Pehrson Leif Pehrson Kerteminde 581.8 28/5/16@19:25:59 1:6:55:59 1:11:25:33 19 6 7 DH (GPH) 64  
138 Luffe 37 DEN 105 LOGIC Klaus Johansen Skælskør 574.6 28/5/16@18:56:15 1:6:41:15 1:11:27:22 15 5 6 DH (GPH) 65  
144 X-99 Den 55 Slice Of Life Martin & Casper Klose Aagaard Andreasen KAS 570.0 28/5/16@18:48:07 1:6:33:07 1:11:29:49 16 5 6 DH (GPH) 66  
197 X-34 DEN 49 X2 Lars Hoff Aarhus 555.6 28/5/16@18:54:11 1:6:09:11 1:11:39:00 23 7 8 DH (GPH) 67  
90 Scan-kap 99 DEN 51 Hvidunderet - Nemo Karsten Svenningsen Middelfart 606.2 28/5/16@20:00:33 1:8:15:33 1:11:48:59 10 3 4 DH (GPH) 68  
178 Juwel 28 Den 3 Juwelen Emil Bang Hansen Reersø 576.8 28/5/16@19:39:28 1:7:09:28 1:11:50:32 20 6 7 DH (GPH) 69  
241 Centerline 40 DEN 5 Sonic Henrik Poulsen Middelfart 519.8 28/5/16@18:21:06 1:5:06:06 1:11:58:16 29 9 10 DH (GPH) 70  
295 Banzai 280 DEN 280 Blade Steen Madsen middelfart 570.0 28/5/16@19:39:41 1:7:09:41 1:12:06:23 20 6 7 DH (GPH) 71  
147 X-99 Den 21 Vælte Peter Torben Høiby Egå 570.0 28/5/16@19:42:16 1:7:27:16 1:12:23:58 16 5 6 DH (GPH) 72  
91 Scan-kap 99 DEN 52 Spar Es Michael Hansen Grenaa 606.2 28/5/16@20:37:09 1:8:52:09 1:12:25:35 10 3 4 DH (GPH) 73  
179 X-362 Sport DEN 118 Fiore di sale Kim Ebler Hansen Kolding 556.4 28/5/16@19:55:00 1:7:10:00 1:12:37:59 22 7 8 DH (GPH) 74  
127 X-332 Den173 XX Martha Henrik Nielsen Morsø 581.4 28/5/16@20:26:46 1:8:11:46 1:12:42:15 14 5 6 DH (GPH) 75  
140 Luffe 37 DEN203 Rasmida Hans Dahlmann Bugten 574.6 28/5/16@20:14:42 1:7:59:42 1:12:45:49 15 5 6 DH (GPH) 76  
170 Diva 39 DEN 137 Ophelia Therkild Nielsen Ebeltoft 557.8 28/5/16@20:31:34 1:8:01:34 1:13:26:20 19 6 7 DH (GPH) 77  
72 Solus Alta DEN 15 Alfa Anders Thomsen Kerteminde 611.2 28/5/16@21:48:20 1:10:18:20 1:13:40:16 7 2 3 DH (GPH) 78  
255 Arcona 430 DEN 46 Mermaiden Jens Munch-Hansen KDY 500.8 28/5/16@20:02:34 1:6:47:34 1:14:23:26 31 9 10 DH (GPH) 79  
136 X-332 S DEN 367 Andrea Christian Caspersen Nvå Bådelaug 565.2 28/5/16@21:32:55 1:9:17:55 1:14:25:39 14 5 6 DH (GPH) 80  
130 X-332 DEN 320 Xantia Gert Daugaard Hejlsminde 579.6 28/5/16@23:18:35 1:11:03:35 1:15:38:12 14 5 6 DH (GPH) 81  
142 X-99 DEN 297 Experience Ulrik Meyer Nielsen Bogense 577.4 28/5/16@23:20:53 1:11:05:53 1:15:45:34 16 5 6 DH (GPH) 82  
143 X-99 DEN155 x3m Jesper Stentoft Kolding 570.0 28/5/16@23:19:11 1:11:04:11 1:16:00:53 16 5 6 DH (GPH) 83  
39 Drabant 24 DEN 1 Vapiti Rolf/gert Alling/gerlach Lynæs 673.4 29/5/16@02:46:46 1:15:31:46 1:16:30:39 4 1 2 DH (GPH) 84  
44 Albin Express DEN 115 Explorer Søren Juel Ballen 647.8 29/5/16@02:45:26 1:15:30:26 1:17:28:12 4 1 2 DH (GPH) 85  
33 Spækhugger DEN 185 Gitane Jørgen Hansen Bugten 657.8 29/5/16@03:17:04 1:16:02:04 1:17:36:50 3 1 2 DH (GPH) 86  
38 Minimize DEN 102 Sophie Brahe Claus Andersen Nappedam 699.0 29/5/16@05:06:25 1:17:51:25 1:17:51:25 4 1 2 DH (GPH) 87  
81 Banner 28 DEN 112 Ozzie Magnus Aagesen Nykøbing S. 613.2 29/5/16@02:21:38 1:14:36:38 1:17:53:58 8 3 4 DH (GPH) 88  
228 CB66 DEN 138 It's a girl Klaus Rønn Madsen Dyvig 595.4 29/5/16@02:31:39 1:14:01:39 1:17:59:56 21 6 7 DH (GPH) 89  
174 J80 DEN 6 Jachthund Anne Holst Bogense 583.8 29/5/16@02:12:44 1:13:42:44 1:18:07:42 20 6 7 DH (GPH) 90  
229 J 70 DEN 843 Oure 1 Per Slengerik Skolerne I Oure 587.6 29/5/16@02:26:14 1:13:56:14 1:18:12:27 21 6 7 DH (GPH) 91  
68 Larsen 28 DEN 31 Simba Lars Dalegaard Brejning 617.4 29/5/16@02:38:59 1:15:08:59 1:18:16:40 7 2 3 DH (GPH) 92  
45 Larsen 25 DEN 37 Beth Simon Kjær Randers 643.4 29/5/16@03:32:30 1:16:17:30 1:18:25:23 4 1 2 DH (GPH) 93  
96 Granada 35 DEN 6 Victoria Torben Vagn Rasmussen Køge 611.8 29/5/16@03:10:32 1:15:10:32 1:18:31:06 11 4 5 DH (GPH) 94  
112 aphrodite 101 den 15 kasper Jesper Froda havnsø 604.6 29/5/16@02:55:29 1:14:55:29 1:18:32:36 12 4 5 DH (GPH) 95  
294 Dehler 34 DEN 3410 Enjoy Erik Chritiansen Middelfart 606.2 29/5/16@03:18:01 1:15:03:01 1:18:36:27 13 5 6 DH (GPH) 96  
159 Swede 38 DEN 6 Afrodite Jens Jakobsen Snaptun 576.0 29/5/16@02:24:55 1:13:54:55 1:18:37:49 18 6 7 DH (GPH) 97  
124 X-342 DEN 105 Otilia Gunnar Schønfeldt Marselisborg 592.2 29/5/16@02:53:27 1:14:38:27 1:18:44:05 13 5 6 DH (GPH) 98  
37 Grinde DEN 101 Grog Allan Rye Ebeltoft Vig 640.8 29/5/16@04:01:34 1:16:31:34 1:18:45:26 6 2 3 DH (GPH) 99  
62 Solus Alta DEN26 Altanativ Freddy Kristensen Morsø 627.0 29/5/16@03:33:33 1:16:03:33 1:18:49:09 7 2 3 DH (GPH) 100  
48 Albin Ballad DEN 411 Futte Torben Noe Norsminde 641.8 29/5/16@03:53:12 1:16:38:12 1:18:49:46 5 1 2 DH (GPH) 101  
151 Omega 36 DEN 205 Frk. Ohm Renè Andersen Neptun Vejle 582.2 29/5/16@02:51:21 1:14:21:21 1:18:49:59 17 6 7 DOUBLEHANDED(GPH) 102  
32 Spækhugger DEN 138 Havfruen Carsten Christensen Egensedybet 657.8 29/5/16@04:30:59 1:17:15:59 1:18:50:45 3 1 2 DH (GPH) 103  
35 Maxi 84 DEN 677 Skum Torben Herslund Lynæs 654.8 29/5/16@04:25:28 1:17:10:28 1:18:52:08 3 1 2 DH (GPH) 104  
133 X-332 Den 42 Pelex Per Kristiansen Helsingør 577.6 29/5/16@02:28:41 1:14:13:41 1:18:52:54 14 5 6 DH (GPH) 105  
51 Maxi 909 DEN 909 Bianca Castafiore Knud Valdemar Trøllund Lassen Aarhus 633.8 29/5/16@03:55:45 1:16:25:45 1:18:55:43 6 2 3 DH (GPH) 106  
188 x-362 DEN 7556 Else Marie Henrik Kjær Jakobsen Bogense 591.4 29/5/16@02:49:45 1:14:49:45 1:18:57:14 11 4 5 DH (GPH) 107  
160 omega 36 DEN 25 modstrøm Johannes Skytte Bogense 571.0 29/5/16@02:33:58 1:14:03:58 1:18:58:22 18 6 7 DH (GPH) 108  
158 Faurby 36 Den 19 Faurschou Høgni Faurschou Aarhus 577.8 29/5/16@02:52:51 1:14:22:51 1:19:01:37 18 6 7 DH (GPH) 109  
63 Impala 30 DEN 40 Scarlett Poul Erik Lading Nappedam 627.0 29/5/16@03:47:44 1:16:17:44 1:19:03:20 7 2 3 DH (GPH) 110  
200 Bavaria 35 Match DEN 405 Vuptii Carsten Scheel Faxe Ladeplads 552.6 29/5/16@02:12:52 1:13:27:52 1:19:04:35 23 7 8 DH (GPH) 111  
190 Elan 340 DEN 1 Amberjack Kenneth Meier-Andersen Aarhus 568.4 29/5/16@02:49:46 1:14:04:46 1:19:05:09 23 7 8 DH (GPH) 112  
299 Drabant 38 DEN 39 Josephine Anders Lamberg Aarhus 564.4 29/5/16@02:41:53 1:13:56:53 1:19:06:28 23 7 8 DH (GPH) 113  
115 Boheme Xm DEN 9 la Boheme Peder Brøgger Snekkersten Skotterup Sejlklub 599.2 29/5/16@03:20:29 1:15:20:29 1:19:10:01 12 4 5 DH (GPH) 114  
73 Maxi 999 DEN 409 Dohni Mogens Kirkelund Aabenraa 606.2 29/5/16@03:11:23 1:15:41:23 1:19:14:49 7 2 3 DH (GPH) 115  
88 Scan-kap 99 DEN 44 Wanda Per Jørgensen Bogense 606.6 29/5/16@03:27:50 1:15:42:50 1:19:15:21 10 3 4 DH (GPH) 116  
82 Solus 29 DEN 12 Sofie Kenny Busch Hansen Kerteminde 656.0 29/5/16@04:51:54 1:17:36:54 1:19:15:48 3 1 2 DH (GPH) 117  
58 Drabant 33 DEN 142 Nanok Mark Christensen Struer 618.6 29/5/16@03:42:50 1:16:12:50 1:19:17:45 6 2 3 DH (GPH) 118  
27 Maxi 84 D1041 Lømmel Bent Jensen Lynæs 666.6 29/5/16@05:20:07 1:18:05:07 1:19:19:38 3 1 2 DH (GPH) 119  
189 Dufour 34 DEN 476 Freedom Steen Hempel Sparsø Skærbæk 570.4 29/5/16@03:13:25 1:14:28:25 1:19:24:12 23 7 8 DH (GPH) 120  
166 Scanner 391 DEN 188 Hvidbjørn Axel Bering Juelsminde 559.2 29/5/16@02:33:30 1:14:03:30 1:19:25:02 18 6 7 DH (GPH) 121  
97 Jeanneau Sun Odyssey 35 Den 700 Victory Nickolaj Sørensen Juelsminde 610.2 29/5/16@04:04:38 1:16:04:38 1:19:28:52 11 4 5 DH (GPH) 122  
202 Pogo2 - Classe Mini GER 553 Mojo Morten Bogacki Kiel Yacht-Club 556.6 29/5/16@02:46:35 1:14:01:35 1:19:29:06 24 7 8 DOUBLEHANDED(GPH) 123  
87 Banner 30 Special DEN 103 Alexandra Gunnar T. Hansen Norsminde 592.0 29/5/16@03:11:06 1:15:26:06 1:19:32:12 9 3 4 DH (GPH) 124  
65 Larsen 28 DEN 30 Salsa Ole Liisborg Middelfart 626.2 29/5/16@04:19:10 1:16:49:10 1:19:36:36 7 2 3 DH (GPH) 125  
29 Maxi 84 DEN 436 Isabel Carsten Højgaard Fredericia 662.4 29/5/16@05:28:32 1:18:13:32 1:19:37:43 3 1 2 DH (GPH) 126  
210 X-35 GER 5795 BOATOX Peter Biltzinger Mühlenberger 538.0 29/5/16@02:31:44 1:13:31:44 1:19:42:02 25 8 9 DH (GPH) 127  
60 ALBIN NOVA DEN 343 Nikoline Torben Bøttger Sundet 613.0 29/5/16@03:56:14 1:16:26:14 1:19:44:02 6 2 3 DH (GPH) 128  
53 X-312 Den 6784 RelaX Jørn Brolund Ulriksen Bogense 623.8 29/5/16@04:22:52 1:16:52:52 1:19:45:50 6 2 3 DH (GPH) 129  
163 Bavaria 38 DEN 755 Frk. Søsmil Steen Olesen Kaløvig 565.2 29/5/16@03:09:16 1:14:39:16 1:19:47:00 18 6 7 DH (GPH) 130  
30 Bandholm 27 DEN 186 Olivia Frank Rhode Lynæs 662.0 29/5/16@05:39:37 1:18:24:37 1:19:49:43 3 1 2 DH (GPH) 131  
61 Albin Nova DEN 275 Bossanova Jakob Richard Olsen Sønderballe 611.4 29/5/16@03:58:21 1:16:28:21 1:19:49:50 6 2 3 DH (GPH) 132  
105 Contrast 33 DEN 226 Rigmor II Bent Sommer Strib 599.0 29/5/16@04:01:40 1:16:01:40 1:19:51:40 11 4 5 DH (GPH) 133  
199 Bavaria 35 Match DEN 552 Our Match Mette Wermuth Iermiin Aarhus 553.0 29/5/16@03:20:46 1:14:35:46 1:20:11:34 23 7 8 DH (GPH) 134  
47 Albin Ballad DEN 236 Havfruen Jesper Egeskov SNV 644.4 29/5/16@05:24:20 1:18:09:20 1:20:14:55 5 1 2 DH (GPH) 135  
77 X-95 DEN 42 NeXt Level Dan Anker Nielsen Odense 619.4 29/5/16@04:59:11 1:17:14:11 1:20:17:16 8 3 4 DH (GPH) 136  
28 Maxi 77 DEN 2775 Nanok Ulf Dinesen Kalundborg 664.4 29/5/16@06:13:47 1:18:58:47 1:20:18:22 3 1 2 DH (GPH) 137  
49 Albin Ballad DEN 401 Søbjørn Bo Gregersen Hadsund 641.8 29/5/16@05:34:44 1:18:19:44 1:20:31:18 5 1 2 DH (GPH) 138  
113 H 35 DEN 40 Sigrid Henning Kristensen Roskilde 600.8 29/5/16@04:48:25 1:16:48:25 1:20:34:17 12 4 5 DH (GPH) 139  
101 Wauquiez 37 Chance DEN 1 Jolie Brise Helge Kold Faldsled 606.6 29/5/16@05:24:39 1:17:24:39 1:20:57:10 11 4 5 DH (GPH) 140  
155 Hanse 341 DEN 111 Agathe Ulrik Holt Lynetten 580.6 29/5/16@05:04:53 1:16:34:53 1:21:07:12 18 6 7 DH (GPH) 141  
186 Bianca 420 DEN 17 Happy Hour Kim Uldall Jørgensen Neptun Vejle 539.2 29/5/16@03:31:26 1:15:01:26 1:21:08:58 18 6 7 DH (GPH) 142  
70 Maxi 1000 DEN 1040 Pace Jakob Bang Middelfart 608.2 29/5/16@05:10:38 1:17:40:38 1:21:09:28 7 2 3 DH (GPH) 143  
57 Scanmar 33 DEN 233 Tustine Niels Thomsen Hou 619.8 29/5/16@05:37:25 1:18:07:25 1:21:09:35 6 2 3 DH (GPH) 144  
52 HR31 DEN 89 CHARLOU Poul Erik Skælbæk Bogense 625.4   DNF   6 2 3 DH (GPH) 145  
50 L29 DEN 64 Benny M Flemming Weiling Rosenvold 635.2   DNF   6 2 3 DH (GPH) 145  
56 Comfortina 32 DEN375 Ocean One Harry-Bjørn Petersen Aabenraa 620.6   DNF   6 2 3 DH (GPH) 145  
59 Albin nova DEN 338 DEPA Niels Skovhede Struer 613.0   DNF   6 2 3 DH (GPH) 145  
66 Impala 30 DEN 24 Frigg Peter Hansen Lundeborg 622.0   DNF   7 2 3 DH (GPH) 145  
67 Solus Alta DEN 22 Andante Jens E Andersen Bork 621.0   DNF   7 2 3 DH (GPH) 145  
69 Maxi 999 DEN 109 Frida Peter H Hansen Bogense 615.2   DNF   7 2 3 DH (GPH) 145  
71 Solus Alta DEN 14 Jolly Jumper Peter Sørensen Helsingør 613.8   DNF   7 2 3 DH (GPH) 145  
64 Larsen 28 DEN 69 Columbine Carsten Jensen SBA Bugten 626.8   DNF   7 2 3 DH (GPH) 145  
80 Brøker 26 DEN 4 Gemma Lars Neumann Neptun Vejle 616.6   DNF   8 3 4 DH (GPH) 145  
75 X-79 DEN 251 Cirkeline Jacob Stachelhaus Norsminde 621.6   DNF   8 3 4 DH (GPH) 145  
76 X-79 DEN 42 Xjoldmø Thue Bjørn Holbæk 621.6   DNF   8 3 4 DH (GPH) 145  
78 X-95 DEN 122 Sensei Jakob Schaefer Troense 618.4   DNF   8 3 4 DH (GPH) 145  
79 Mosquito 85 DEN 16 Nyheden Morten Dahl Kolding 618.0   DNF   8 3 4 DH (GPH) 145  
74 Mosquito 88 DEN 34 MygAnn Lars Hansen Lynæs 630.8   DNF   8 3 4 DH (GPH) 145  
85 Banner 30 DEN 85 Mary-lou Bjarne Andersen Middelfart 616.6   DNF   9 3 4 DH (GPH) 145  
43 Albin Express DEN 999 AV-CENTER Svend Bæk Middelfart 647.8   DNF   4 1 2 DH (GPH) 145  
40 L23 DEN 61 Sapp Michael Ravn Jürgensen Horsens 670.4   DNF   4 1 2 DH (GPH) 145  
46 Albin Ballad DEN360 Pinafore Bent Jacobsen Hou 649.8   DNF   5 1 2 DH (GPH) 145  
55 Albin Nova DEN 188 Tridens Knud Erik Graversen Middelfart 621.6   DNS   6 2 3 DH (GPH) 145  
54 Arcona 32 DEN 40 Hakuna Matata Christian Rosendal Kolding S 623.2   DNF   6 2 3 DH (GPH) 145  
34 Drabant 27 DEN 25 TILA Brian Vesterdal Brejning 657.2   DNF   3 1 2 DH (GPH) 145  
36 Fenix DEN 701 Olivia Esben Madsen Gyldendal 648.6   DNF   3 1 2 DH (GPH) 145  
26 Albin Cirrus DEN 198 Trine Jesper Jacobsen Egå 683.2   DNF   3 1 2 DH (GPH) 145  
